Tekan industri pada ban bantalan pita
Tekan Pada Ban Band
Ban Press on juga disebut ban press on band atau ban padat bantalan. Ban ini banyak digunakan pada forklift listrik dan beberapa trailer. Juga pada beberapa kendaraan dan peralatan konstruksi, seperti peralatan pengaspalan jalan.
Ban tekan terbuat dari karet yang diikatkan pada pita baja lunak yang ditekan sebagai pemasangan interferensi pada roda. Karet diawetkan pada cincin baja selama vulkanisasi dengan kuat.



Keuntungan
Ban tekan pada pita paling banyak digunakan di tempat kerja dalam ruangan dan lantai yang bagus. Karena lebih rendah ke tanah daripada ban pneumatik padat biasa, ban ini memiliki sasis kecil
● Menciptakan ban yang sangat kuat dan keras yang memberikan daya tahan maksimum.
● Memungkinkan peralatan membawa beban yang lebih berat.
● Umur pakai ban umumnya paling lama dibandingkan produk ban industri lainnya karena sangat tahan lama
● Harga lebih murah
Video
Daftar Ukuran
TIDAK. | Ukuran Ban | Jenis Pola | Berat Bersih (Kg) | Beban Maksimum (Kg) | |||||
Inci (dalam) | Milimeter (mm) | Truk Angkat Counter Balance | Kendaraan Industri Lainnya | ||||||
10km/jam | 16km/jam | ||||||||
±1,5%kg | Penggerak | Mengemudikan | Penggerak | Mengemudikan | 16km/jam | ||||
1 | Ukuran 12x4 1/2x8 | Ukuran 305x114.3x203.2 | SM | 8.60 | tahun 970 | 865 | 860 | 780 | 745 |
2 | ukuran 12x5x8 | Ukuran 305x127x203.2 | SM | Jam 10.00 | tahun 1050 | tahun 970 | tahun 1020 | 950 | 850 |
3 | 13 1/2x5 1/2x8 | 342,9x139,7x203,2 | SM | Jam 13.00 | tahun 1400 | tahun 1245 | tahun 1235 | tahun 1125 | tahun 1075 |
4 | 13 1/2x7 1/2x8 | 342,9x190,5x203,2 | SM | pukul 20.00 | tahun 2065 | Tahun 1835 | Tahun 1825 | tahun 1660 | tahun 1590 |
5 | Ukuran 14x4 1/2x8 | 355,6x114,3x203,2 | SM/TR | Tanggal 11.10 | tahun 1085 | 965 | 960 | 870 | tahun 835 |
6 | ukuran 14x5x10 | Ukuran 355,6x127x254 | SM | 11.80 | tahun 1250 | tahun 1125 | tahun 1185 | tahun 1065 | 1000 |
7 | Ukuran 15x4x11 1/4 | Ukuran 381x102x285,8 | SM/TR | 985 | 875 | 870 | 790 | 755 | |
8 | Ukuran 15x5x11 1/4 | Ukuran: 381x127x285.8 | SM/TR | 13.50 | tahun 1290 | tahun 1150 | tahun 1145 | tahun 1040 | 995 |
9 | Ukuran 15x6x11 1/4 | Ukuran 381x152,4x285,8 | SM | pukul 15.00 | tahun 1300 | tahun 1170 | tahun 1235 | tahun 1110 | tahun 1040 |
10 | Ukuran 16x5x10 1/2 | Ukuran 406,4x127x266,7 | SM/TR | pukul 15.00 | tahun 1400 | tahun 1245 | tahun 1240 | tahun 1125 | tahun 1075 |
11 | Ukuran 16x6x10 1/2 | Ukuran 406,4x152,4x266,7 | SM/TR | pukul 18.00 | tahun 1775 | tahun 1580 | tahun 1570 | tahun 1430 | tahun 1365 |
12 | Ukuran 16x7x10 1/2 | 406,4x178,8x266,7 inci | SM/TR | pukul 21.40 | tahun 2155 | Tahun 1915 | Tahun 1905 | tahun 1730 | tahun 1655 |
13 | Ukuran 16 1/4 x 5 x 11 1/4 | Ukuran 413x127x285 | SM/TR | Tanggal 15.10 | tahun 1415 | tahun 1260 | tahun 1250 | tahun 1135 | tahun 1090 |
14 | Ukuran 16 1/4 x 6 x 11 1/4 | Ukuran 413x152x285 | SM/TR | 18.50 | tahun 1780 | tahun 1585 | tahun 1575 | tahun 1480 | tahun 1370 |
15 | Ukuran 16 1/4 x 7 x 11 1/4 | Ukuran 413x178x285 | SM/TR | 21.70 | tahun 2150 | Tahun 1915 | tahun 1900 | tahun 1730 | tahun 1655 |
16 | 17x5x12 1/8 | 431,8x127x308 | SM | pukul 16.00 | tahun 1460 | tahun 1300 | tahun 1295 | tahun 1175 | tahun 1125 |
17 | Ukuran 18x5x12 1/8 | Ukuran 457,2x127x308 | SM | 17.60 | tahun 1525 | tahun 1355 | tahun 1350 | tahun 1225 | tahun 1175 |
18 | Ukuran 18x6x12 1/8 | Ukuran 457x152x308 | SM/TR | 21.80 | Tahun 1945 | tahun 1735 | tahun 1720 | tahun 1565 | tahun 1500 |
19 | Ukuran 18x7x12 1/8 | Ukuran 457x178x308 | SM/TR | Tanggal 26.20 | tahun 2370 | tahun 2110 | tahun 2095 | Tahun 1905 | tahun 1820 |
20 | Ukuran 18x8x12 1/8 | Ukuran: 457x203.2x308 | SM/TR | 29.80 | tahun 2790 | tahun 2485 | tahun 2470 | tahun 2245 | tahun 2145 |
21 | Ukuran 18x9x12 1/8 | Ukuran 457x229x308 | SM/TR | 33.70 | 3215 | 2860 | 2840 | tahun 2580 | tahun 2470 |
22 | ukuran 20x8x16 | Ukuran: 508x203.2x406.4 | SM/TR | pukul 29.00 | tahun 2795 | tahun 2490 | tahun 2475 | tahun 2250 | tahun 2150 |
23 | ukuran 20x9x16 | Ukuran: 508x228.6x406.4 | SM/TR | 33.20 | 3190 | 2840 | 2820 | tahun 2565 | tahun 2455 |
24 | ukuran 21x7x15 | Ukuran: 533x178x381 | SM/TR | Jam 30.30 | tahun 2665 | tahun 2370 | tahun 2355 | tahun 2140 | tahun 2050 |
25 | Ukuran 21x8x15 | 533,4x203,2x381 | SM/TR | 35.20 | 3140 | tahun 2795 | 2780 | tahun 2525 | tahun 2415 |
26 | ukuran 21x9x15 | Ukuran 533,4x228,6x381 | SM/TR | 40.10 | 3620 | 3220 | 3200 | tahun 2910 | tahun 2785 |
27 | 22x8x16 | Ukuran: 558,8x203,2x406,4 | SM | 37.40 | 3255 | tahun 2895 | 2880 | tahun 2615 | 2500 |
28 | ukuran 22x9x16 | Ukuran: 559x229x406 | SM/TR | 43.00 | tahun 3745 | 3335 | 3315 | tahun 3010 | 2880 |
29 | ukuran 22x10x16 | Ukuran: 559x254x406 | SM | 48.10 | 4240 | 3775 | 3750 | 3410 | 3265 |
30 | ukuran 22x12x16 | Ukuran: 559x305x406 | SM | 57.00 | 5230 | 4655 | 4625 | 4205 | 4025 |
31 | ukuran 22x14x16 | Ukuran: 559x355.6x406 | SM | 69.00 | 6220 | 5535 | 5500 | 5000 | 4785 |
32 | ukuran 22x16x16 | Ukuran: 559x406x406 | SM | Rp 79.000 | 7205 | 6415 | 6375 | 5795 | 5545 |
33 | ukuran 26x10 | Ukuran 660x250x480 | SM | 68.00 | 4845 | 4310 | 4285 | 3895 | 3725 |
34 | Ukuran 620x250x480 | SM | 59.00 | 4520 | 4070 | tahun 3995 | 3595 | 3475 | |
35 | ukuran 28x12x22 | Ukuran: 711x304x558.8 | SM | Rp 77.000 | 6265 | 5575 | 5545 | 5035 | 4820 |
36 | ukuran 28x14x22 | Ukuran: 711x355.6x558.8 | SM | Rp 95.000 | 7450 | 6630 | 6590 | tahun 5990 | 5730 |
37 | Ukuran 28x16x22 | Ukuran: 711x406.4x558.8 | SM | Rp 110.000 | 8635 | 7685 | 7640 | 6940 | 6645 |
38 | Ukuran 40x16x30 | Ukuran: 1016x406x762 | SM | 245,00 | 12595 | 11210 | tahun 11140 | tahun 10125 | 9690 |
Tidak Menandai
Ban Press-on juga dapat diproduksi menjadi ban tanpa tanda. Warnanya dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan.


Aplikasi
Mesin pengangkat barang
Tekan ban banyak digunakan di forklift dalam ruangan, akan lebih cocok untuk ruang kecil dan lebih tahan lama serta biaya lebih murah

Aplikasi
Peralatan Pengaspalan Jalan dan Peralatan Konstruksi Lainnya
Seperti mesin penggilingan, trailer, sistem konveyor dan kendaraan konstruksi lainnya




Sedang mengemas
Pengepakan Palet Kuat atau beban Massal sesuai kebutuhan
Jaminan
Kapan pun Anda merasa mempunyai masalah kualitas ban, hubungi kami dan berikan buktinya, kami akan memberikan solusi yang memuaskan.
Masa garansi yang tepat harus diberikan sesuai dengan aplikasi.
