Ban karet padat industri untuk wheel loader

Deskripsi Singkat:

Dengan karakter beban tinggi, hambatan gulir rendah, konsumsi energi rendah, ketahanan aus dan anti bocor lebih tinggi, tidak meledak, biaya perawatan lebih rendah, jenis ban ini banyak digunakan pada kendaraan khusus pelabuhan yang bekerja di lingkungan keras seperti pertambangan dan tempat pembuangan barang rongsokan.


Detail Produk

Label Produk

Ban Padat Untuk Wheel Loader

Dengan karakter beban tinggi, hambatan gulir rendah, konsumsi energi rendah, ketahanan aus dan anti bocor lebih tinggi, tidak meledak, biaya perawatan lebih rendah, jenis ban ini banyak digunakan pada kendaraan khusus pelabuhan yang bekerja di lingkungan keras seperti pertambangan dan tempat pembuangan barang rongsokan.

gambar2
ert11

Video

Daftar Ukuran

w4

Rp701

w512

Rp 700

saya672

Rp709

w1

Rp711

w2

Rp708

TIDAK. Ukuran Ban Ukuran Pelek Pola No. Diameter Luar Lebar Bagian Berat Bersih (Kg) Beban Maksimum (Kg)
Truk Angkat Counter Balance Kendaraan Industri Lainnya
10km/jam 16km/jam 25km/jam
Ukuran ±5 mm Ukuran ±5 mm ±1,5%kg Penggerak Mengemudikan Penggerak Mengemudikan Penggerak Mengemudikan 25km/jam
1 8.25-20 6,50T/7,00 Rp701 976 217 123 5335 4445 4870 4060 4525 3770 3770
2 Jam 09.00-16.00 6.00/6.50/7.00 Rp701 880 212 109 5290 4070 4830 tahun 3715 4485 3450 3450
3 Jam 09.00-20.00 7.00/7.50 Rp701/R700 tahun 1005 236 148 6365 5305 5815 4845 5400 4500 4500
4 Jam 10.00-20.00 6.00/7.00/7.50/8.00 Rp701 tahun 1041 248 170 7075 5895 6460 5385 6000 5000 5000
5 Jam 10.00-20.00 7,50/8,00 Rp 700 tahun 1041 248 176 7075 5895 6460 5385 6000 5000 5000
6 Jam 11.00-20.00 7,50/8,00 Rp701 tahun 1058 270 193 7715 6430 tahun 7045 5870 6540 5450 5450
7 Jam 12.00-20.00 8.00/8.50 Rp701/R700 tahun 1112 285 230 8920 7435 8140 6785 7560 6300 6300
8 Jam 12.00-24.00 8,50/10,00 Rp701 tahun 1218 300 280 9125 7605 8335 6945 7740 6450 6450
9 Jam 12.00-24.00 Jam 10.00 Rp706 tahun 1250 316 312 9445 7870 8630 7190 8010 6675 6675
10 Jam 13.00-24 8,50/10,00 Rp708 tahun 1240 318 310 10835 9025 9890 8240 9185 7655 7655
11 Jam 14.00-20.00 Jam 10.00 Rp706 tahun 1250 316 340 10800 8640 10430 7840 9730 7315 7315
12 Jam 14.00-24.00 Jam 10.00 Rp701 tahun 1340 328 389 12165 tahun 10135 11105 9255 10315 8595 8595
13 Jam 14.00-24.00 Jam 10.00 Rp708 tahun 1330 330 390 12165 tahun 10135 11105 9255 10315 8595 8595
14 Jam 16.00-25.00 11.25 Rp711 tahun 1446 390 600 16860 13490 tahun 15170 11400 13480 tahun 10130 tahun 10130
15 17.5-25 Jam 14.00 Rp711 tahun 1368 458 568 17720 14180 16880 12690 15960 12000 12000
16 Pukul 18.00-25.00 Jam 13.00 Rp711 tahun 1620 500 928 tahun 21200 16960 tahun 20480 15400 tahun 19100 14360 14360
17 20.5-25 pukul 17.00 Rp709 tahun 1455 500 720 24430 18820 22290 17170 tahun 20660 15880 15880
18 23.5-25 19.50 Rp709/R711 tahun 1620 580/570 tahun 1075 30830 24660 29790 22400 27770 20880 20880
19 26.5-25 pukul 22.00 Rp709 tahun 1736 650 tahun 1460 39300 31400 37400 28100 35400 26600 26600
20 29.5-25 25.00 Rp709 tahun 1840 730 tahun 1820 48100 37055 43880 33800 40340 31265 31265
21 29.5-29 25.00 Rp709 tahun 1830 746 tahun 1745 45760 38130 41770 34810 38800 32330 32330
22 Ukuran 10x16,5 (30x10-16) Jam 06.00-16.00 Rp708/R711 788 250 80 dengan lubang 3330
23 Ukuran 12x16,5 (33x12-20) Jam 08.00-20.00 Rp708 840 275 91 dengan lubang 4050
24 16/70-20 (14-17,5) 8.50/11.00-20 Rp708 940 330 163 dengan lubang 5930
25 38,5x14-20 (14x17,5, 385/65D-19,5) Jam 11.00-20.00 Rp708 966 350 171 dengan lubang 6360
26 385/65-24 (385/65-22.5) Jam 10.00-24.00 Rp708 tahun 1062 356 208 dengan lubang 6650
27 445/65-24 (445/65-22.5) Jam 12.00-24.00 Rp708 tahun 1152 428 312 dengan lubang 9030

Konstruksi

Ban padat Forklift WonRay semuanya menggunakan 3 senyawa Konstruksi.

BAN PADAT FORKLIFT (14)
BAN PADAT FORKLIFT (10)

Keunggulan Ban Padat

● Umur panjang: Umur Ban Padat jauh lebih panjang dibandingkan Ban Pneumatik, setidaknya 2-3 kali lipat.
● Anti bocor: saat material tajam mengenai tanah. Ban pneumatik selalu meletus, Ban padat tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Dengan keunggulan ini, pekerjaan forklift akan lebih efisien tanpa waktu henti. Juga akan lebih aman bagi operator dan orang-orang di sekitarnya.
● Hambatan gulir rendah. Mengurangi konsumsi energi.
● Beban berat
● Kurang perawatan

Keunggulan Ban Padat WonRay

● Kualitas Berbeda Memenuhi Persyaratan yang Berbeda

● Komponen yang berbeda untuk aplikasi yang berbeda

● 25 tahun pengalaman dalam produksi ban padat memastikan ban yang Anda terima selalu dalam kualitas yang stabil

BAN PADAT FORKLIFT (11)
BAN PADAT FORKLIFT (12)

Keunggulan Perusahaan WonRay

● Tim teknis yang matang membantu Anda memecahkan masalah yang Anda temui

● Pekerja berpengalaman menjamin stabilitas produksi dan pengiriman.

● Tim penjualan respon cepat

● Reputasi Baik dengan Nol Gagal Bayar

Mitra kami untuk wheel loader

Kami memasok ban padat untuk SANY dan Zoomlion secara langsung.

Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan kami, selamat datang untuk melihat sejarah kami dan pengenalan lebih lanjut di profil perusahaan. atau hubungi kami secara langsung

gambar14
gambar10

Sedang mengemas

Pengepakan Palet Kuat atau beban Massal sesuai kebutuhan

Jaminan

Kapan pun Anda merasa mempunyai masalah kualitas ban, hubungi kami dan berikan buktinya, kami akan memberikan solusi yang memuaskan.

Masa garansi yang tepat harus diberikan sesuai dengan aplikasi.

gambar11

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya: